born 19 January 1943 is a Japanese professional golfer.
1 | 21 Jul 1974 | Tokyo Charity Classic | −13 (69-68-69-69=275) | Playoff | Takashi Murakami |
2 | 20 Jun 1976 | Tohoku Classic | −11 (74-69-67-67=277) | Playoff | Fumio Tanaka |
3 | 4 Jun 1978 | Tohoku Classic (2) | −5 (73-66-73-71=283) | 1 stroke | Shinsaku Maeda, Masashi Ozaki |
4 | 18 May 1980 | Japan PGA Match-Play Championship | 2 and 1 | Tsuneyuki Nakajima | |
5 | 8 Jun 1980 | Tohoku Classic (3) | −15 (66-70-71-66=273) | 2 strokes | Shinsaku Maeda |
6 | 27 May 1984 | Mitsubishi Galant Tournament | −13 (68-68-69-70=275) | 4 strokes | Kouichi Inoue, Yoshitaka Yamamoto |
PGA of Japan Tour playoff record (2–4)
1 | 1974 | Tokyo Charity Classic | Takashi Murakami | Won with birdie on first extra hole |
2 | 1976 | Tohoku Classic | Fumio Tanaka | Won with par on first extra hole |
3 | 1976 | KBC Augusta | Graham Marsh | Lost to birdie on first extra hole |
4 | 1976 | Japan PGA Championship | Shichiro Enomoto, Hsieh Min-Nan, Seiichi Kanai | Kanai won with par on third extra hole Hsieh and Yasuda eliminated by par on first hole |
5 | 1979 | Aso National Park Open | Takashi Kurihara, Shinsaku Maeda | |
6 | 1983 | KSB Setonaikai Open | Kenji Sogame | Lost after concession before playoff |
1 | 2 Mar 1969 | Philippine Open | −9 (68-71-71-69=279) | 1 stroke | Ben Arda, Hsieh Min-Nan |
2 | 7 Mar 1971 | Singapore Open | −7 (69-70-69-69=277) | 2 strokes | Takaaki Kono, Peter Thomson |
3 | 25 Apr 1971 | Yomiuri International | −6 (71-66-72-73=282) | Playoff | Kosaku Shimada |
4 | 9 Apr 1972 | Taiwan Open | −4 (68-73-70-73=284) | Playoff | Kuo Chie-Hsiung |
Asia Golf Circuit playoff record (2–0)
1 | 1971 | Yomiuri International | Kosaku Shimada | Won with bogey on third extra hole |
2 | 1972 | Taiwan Open | Kuo Chie-Hsiung | Won with birdie on fifth extra hole |
|
|